To lose 40 kilo's in 52 weeks:
Beginning Weight:140.7 Kilos
Week 1: 138.2 Kilos - 2.5 Kilos
Week 2: 137.1 Kilos - 1.1 Kilos
Week 3: 135.1 Kilos - 2.0 Kilos
Week 4: 134.1 Kilos - 1.0 Kilos
Week 5: 132.0 Kilos - 2.1 Kilos
Week 6: 131.2 Kilos - 0.8 Kilos
Week 7: 129.3 Kilos - 1.9 Kilos
Week 8: 128.8 Kilos - 0.5 Kilos
Week 9: 127.4 Kilos - 1.4 Kilos
Week 10: 125.6 Kilos - 1.8 Kilos
Week 11: 124.8 Kilos - 0.8 Kilos
Week 12: 124.6 Kilos - 0.2 Kilos
Week 13: 120.8 Kilos - 3.8 Kilos
Week 14: 120.5 Kilos - 0.3 Kilos
Week 15: 119.3 Kilos - 1.2 Kilos
Week 16: 119.0 Kilos - 0.3 Kilos
Week 17: 118.2 Kilos - 0.8 Kilos
Week 18: 117.2 Kilos - 1.0 Kilos
Week 19: 117.9 Kilos + 0.7 Kilos
Week 20: 116.8 Kilos -1.1 Kilos
Week 21: 118.1 Kilos +1.3 Kilos
Week 22: 116.0 Kilos -2.1 Kilos
Week 23: 115.0 Kilos -1.0 Kilos
Week 24: No Weigh In
Week 25: 118.9 Kilos +3.9 Kilos
Week 26: 118.4 Kilos -0.5 Kilos
Week 27: No Weigh In - Broke my leg and in a cast
Week 28: No Weigh In
Week 29: No Weigh In
Week 30: No Weigh In
Week 31: No Weigh In
Week 32: No Weigh In
Week 33: No Weigh In
Week 34: 122.5 Kilos - Out of cast
Week 35: 122.3 Kilos - 0.2 Kilos
Week 36:
Week 37:
Week 38:
Week 39:
Week 40:
Week 41:
Week 42:
Week 43:
Week 44:
Week 45:
Week 46:
Week 47:
Week 48:
Week 49:
Week 50:
Week 51:
Week 52:
Total Lost: 18.4 Kilos
Left To Go:21.6 Kilos
Beginning Weight:140.7 Kilos
Week 1: 138.2 Kilos - 2.5 Kilos
Week 2: 137.1 Kilos - 1.1 Kilos
Week 3: 135.1 Kilos - 2.0 Kilos
Week 4: 134.1 Kilos - 1.0 Kilos
Week 5: 132.0 Kilos - 2.1 Kilos
Week 6: 131.2 Kilos - 0.8 Kilos
Week 7: 129.3 Kilos - 1.9 Kilos
Week 8: 128.8 Kilos - 0.5 Kilos
Week 9: 127.4 Kilos - 1.4 Kilos
Week 10: 125.6 Kilos - 1.8 Kilos
Week 11: 124.8 Kilos - 0.8 Kilos
Week 12: 124.6 Kilos - 0.2 Kilos
Week 13: 120.8 Kilos - 3.8 Kilos
Week 14: 120.5 Kilos - 0.3 Kilos
Week 15: 119.3 Kilos - 1.2 Kilos
Week 16: 119.0 Kilos - 0.3 Kilos
Week 17: 118.2 Kilos - 0.8 Kilos
Week 18: 117.2 Kilos - 1.0 Kilos
Week 19: 117.9 Kilos + 0.7 Kilos
Week 20: 116.8 Kilos -1.1 Kilos
Week 21: 118.1 Kilos +1.3 Kilos
Week 22: 116.0 Kilos -2.1 Kilos
Week 23: 115.0 Kilos -1.0 Kilos
Week 24: No Weigh In
Week 26: 118.4 Kilos -0.5 Kilos
Week 27: No Weigh In - Broke my leg and in a cast
Week 28: No Weigh In
Week 29: No Weigh In
Week 30:
Week 31:
Week 34: 122.5 Kilos - Out of cast
Week 35: 122.3 Kilos - 0.2 Kilos
Week 36:
Week 37:
Week 38:
Week 39:
Week 40:
Week 41:
Week 42:
Week 43:
Week 44:
Week 45:
Week 46:
Week 47:
Week 48:
Week 49:
Week 50:
Week 51:
Week 52:
Total Lost: 18.4 Kilos
Left To Go:21.6 Kilos


